Фильтр газовый стальной «РЕД»
Фильтры газовые стальные «РЕД» предназначены для очистки от механических частиц природного газа, а также других газов: пропана, бутана, воздуха, азота и др., при условии, если они не содержат бензол. Газовые фильтры «РЕД» могут применяться в ГРП, ГРПБ, ШРП (ГРПШ), ГРУ, на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, различными газогорелочными устройствами для повышения надежности и долговечности работы оборудования.
| № | Наименование параметра | Разм. | Величина параметра |
|---|---|---|---|
| 1 | Максимальное давление на входе | МПа | 1,6 |
| 2 | Номинальный диаметр DN | мм | |
| 3 | Фильтр газовый РЕД-С-0.5-1-50 | мм | 50 |
| 4 | Фильтр газовый РЕД-С-1.0-1-65 | мм | 65 |
| 5 | Фильтр газовый РЕД-С-1.5-1-80 | мм | 80 |
| 6 | Фильтр газовый РЕД-С-2.0-1-100 | мм | 100 |
| 7 | Фильтр газовый РЕД-С-2.5-1-125 | мм | 125 |
| 8 | Фильтр газовый РЕД-С-3.0-1-150 | мм | 150 |
| 9 | Фильтр газовый РЕД-С-3.5-1-150 | мм | 150 |
| 10 | Фильтр газовый РЕД-С-4-1-200 | мм | 200 |
| 11 | Фильтр газовый РЕД-С-5-1-250 | мм | 250 |
| 12 | Фильтр газовый РЕД-С-6-1-300 | мм | 300 |
| 13 | Фильтр газовый РЕД-С-8-1-400 | мм | 400 |
| 14 | Фильтр газовый РЕД-С-5-2-300 | мм | 300 |
| 15 | Фильтр газовый РЕД-С-5-2-350 | мм | 350 |
| 16 | Фильтр газовый РЕД-С-6-2-400 | мм | 400 |
| 17 | Фильтр газовый РЕД-С-8-2-500 | мм | 500 |
| 18 | Пропускная способность | ст. м3/час | до 347 200 |
| 19 | Степень фильтрации не менее 99% частиц имеющих линейные размеры превышающие | мкм | 5; 10* стандарт другие — по запросу |
| 20 | Допустимый перепад давления на фильтре не более | кПа | до 50 |
| 21 | Температура рабочей среды | °С | от -40°С до + 60°С |
| 22 | Температура окружающей среды | °С | от -40°С до + 80°С |
| 23 | Способ присоединения к трубопроводу | фланцевый по ГОСТ 33259-2015 | |
| 24 | Средний срок службы | лет | 40 |
CAD
Доступ к Библиотеке доступен по паролю. Пожалуйста, заполните форму и мы пришлем Вам доступы в течение рабочего дня.
Библиотека CAD SOLIDWORKS
Для работы с файлами с расширением *.sldprt необходима программа SolidWorks 2015 или новее. Для просмотра файлов с расширением *.sldprt можно использовать SolidWorks eDrawings Viewer. Для работы с файлами 3D библиотек с расширением *.x_t и *.step может использоваться любое специализированное ПО для 3D проектирования: Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor Fusion, Unigraphics, IronCAD, КОМПАС, IMSI TurboCAD, Rhinoceros, CATIA, Siemens Solid Edge, STEP Tools STEP File Browser, Kubotek USA KeyCreator и Free CAD.
Преимущества
- Фильтр тонкой очистки
- Высокая степень фильтрации (5 или 10 мкм)
- Сменные фильтрующие элементы-картриджи
- Несколько исполнений картриджей по материалу
- Применение индикатора степени загрязнения с фиксацией максимального перепада
- Устройство для подъема крышки на фильтрах DN300-350-400-500
- Многообразие исполнений по направлению движения газа
- Фланцевое присоединение
- Порошковая долговечная окраска
- Сделано в России