Турбинные счетчики газа РЕД-Т с максимальной выгодой


Турбинные счетчики газа РЕД-Т с максимальной выгодой
- Минимальные прямые участки до и после счётчика
- Компактный дизайн
- Срок службы 20 лет
- Межповерочный интервал 4 года
- Совместная работа с разными корректорами и вычислителями
- Доступны исполнения до 1,6 и 10 МПа
Счетчики газа турбинные РЕД-Т предназначены для коммерческого либо технологического измерения (учета) объемов плавно меняющегося потока, очищенного неагрессивного, неоднородного по химическому составу газа, в том числе природного газа по ГОСТ 5542, а также воздуха, азота и других неагрессивных газов, при использовании в промышленных установках, магистральных трубопроводах, а также в системах энергоснабжения, для коммерческого учёта.
Конструкция счетчика обеспечивает возможность его пломбирования, исключающего доступ к измерительной камере и счетному механизму без повреждения пломбы.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Гарантия лучшей цены**
- Отсутствие доплат за исполнение счетчика
- Сервисные центры по обслуживанию и ремонту
- Наличие на складе — возможность отгрузки в день оплаты (на 3 день, с государственной поверкой)
- Без предоплаты для постоянных партнёров (при наличии действующего контракта)
Ознакомьтесь с моделями и ценами:
Модель | Типоразмер | DN | Рекомендованная розничная цена по прайс-листу, руб. для исполнения до 1,6 МПа | Цена с максимальной выгодой, руб. для исполнения до 1,6 МПа | Цена у конкурентов для исполнения до 1,6 МПа (справочно) | Рекомендованная розничная цена по прайс-листу, руб. для исполнения до 10 МПа | Цена с максимальной выгодой, руб. для исполнения до 10 МПа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕД-Т-G65 | G65 | 50 | 162 000 | 121 500 | 162 000 | 699 227 | 524 420 |
РЕД-Т-G100 | G100 | 80 | 171 200 | 128 400 | 171 200 | 718 655 | 538 992 |
РЕД-Т-G160 | G160 | 80 | 176 400 | 132 300 | 176 400 | 718 655 | 538 992 |
РЕД-Т-G250 | G250 | 80 | 182 700 | 137 025 | 182 700 | 718 655 | 538 992 |
РЕД-Т-G160 | G160 | 100 | 220 500 | 165 375 | 220 500 | 870 832 | 653 124 |
РЕД-Т-G250 | G250 | 100 | 227 900 | 170 925 | 227 900 | 870 832 | 653 124 |
РЕД-Т-G400 | G400 | 100 | 234 200 | 175 650 | 234 200 | 870 832 | 653 124 |
РЕД-Т-G400 | G400 | 150 | 311 900 | 233 925 | 311 900 | 1 519 368 | 1 139 526 |
РЕД-Т-G650 | G650 | 150 | 321 300 | 240 975 | 321 300 | 1 519 368 | 1 139 526 |
РЕД-Т-G1000 | G1000 | 150 | 330 800 | 248 100 | 330 800 | 1 519 368 | 1 139 526 |
РЕД-Т-G650 | G650 | 200 | 600 600 | 450 450 | 600 600 | По запросу | По запросу |
РЕД-Т-G1000 | G1000 | 200 | 619 500 | 464 625 | 619 500 | По запросу | По запросу |
РЕД-Т-G1600 | G1600 | 200 | 636 300 | 477 225 | 636 300 | По запросу | По запросу |
РЕД-Т-G1000 | G1000 | 250 | 809 000 | 606 750 | 809 000 | По запросу | По запросу |
РЕД-Т-G1600 | G1600 | 250 | 814 000 | 610 500 | 814 000 | По запросу | По запросу |
РЕД-Т-G2500 | G2500 | 250 | 819 000 | 819 000 | 819 000 | По запросу | По запросу |
G1600 | 300 | 1 111 000 | 833 250 | 1 111 000 | По запросу | По запросу | |
РЕД-Т-G2500 | G2500 | 300 | 1 116 000 | 837 000 | 1 116 000 | По запросу | По запросу |
РЕД-Т-G4000 | G4000 | 300 | 1 121 000 | 840 750 | 1 121 000 | По запросу | По запросу |
* Указана цена за турбинный счетчик газа «РЕД-Т-G65-50-Л-1-1,6-(1:20)» в стандартной комплектации.
** Гарантия лучшей цены возможна при соблюдении условий
Цена с максимальной выгодой возможна при соблюдении следующих условий:
- Срок действия цены с максимальной выгодой до 31.03.2025 г.;
- Предоплата 100%;
- Цена только для счетчиков в наличии на складе. Количество и ассортимент подлежит уточнению.