Ротационные счетчики газа РЕД-Р с максимальной выгодой


Ротационные счетчики газа РЕД-Р с максимальной выгодой
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Гарантия лучшей цены**
- Отсутствие доплат за исполнение счетчика
- Сервисные центры по обслуживанию и ремонту
- Максимальный комплект поставки***
- Наличие на складе — возможность отгрузки в день оплаты (на 3 день, с государственной поверкой)
- Без предоплаты для постоянных партнёров (при наличии действующего контракта)
Ознакомьтесь с моделями и ценами:
Модель | Типоразмер | DN | Рекомендованная розничная цена по прайс-листу, руб. | Цена с максимальной выгодой, руб. | Минимальная цена счетчиков конкурентов, руб. (справочно) |
---|---|---|---|---|---|
РЕД-Р-G10-25 | G10 | 25 | 116 464 | 87 348 | 116 464 |
РЕД-Р-G16-25 | G16 | 25 | 116 464 | 87 348 | 116 464 |
РЕД-Р-G16-40 | G16 | 40 | 125 004 | 93 753 | 125 004 |
РЕД-Р-G25-40 | G25 | 40 | 125 004 | 93 753 | 125 004 |
РЕД-Р-G16-50 | G16 | 50 | 143 100 | 107 325 | 143 100 |
РЕД-Р-G25-50 | G25 | 50 | 143 100 | 107 325 | 143 100 |
РЕД-Р-G40-50 | G40 | 50 | 143 100 | 107 325 | 143 100 |
РЕД-Р-G65-50 | G65 | 50 | 143 100 | 107 325 | 143 100 |
РЕД-Р-G65-80 | G65 | 80 | 188 900 | 141 675 | 188 900 |
РЕД-Р-G100-80 | G100 | 80 | 188 900 | 141 675 | 188 900 |
РЕД-Р-G160-80 | G160 | 80 | 228 200 | 171 150 | 228 200 |
РЕД-Р-G160-100 | G160 | 100 | 307 100 | 230 325 | 307 100 |
РЕД-Р-G250-100 | G250 | 100 | 361 400 | 271 050 | 361 400 |
РЕД-Р-G400-100 | G400 | 100 | 598 552 | 448 914 | 693 200 |
РЕД-Р-G400-150 | G400 | 150 | 995 231 | 746 423 | 1 483 600 |
РЕД-Р-G650-150 | G650 | 150 | 1 183 900 | 887 925 | 1 722 000 |
G1000 | 200 | 1 514 071 | 1 135 553 | 2 002 900 |
* Указана цена за ротационный счетчик газа «РЕД-Р-G65-50-Л-1-(1:200)» в стандартной комплектации.
** Гарантия лучшей цены возможна при соблюдении условий
*** Стандартная комплектация счетчика включает: НЧ-датчик импульсов, кабель с разъемом для НЧ-датчика, временный сетчатый фильтр, прокладка для фланца, крепежный комплект, фитинги-штуцеры для отбора давления, масло, юстировочные шестерни.