Регулятор давления газа «РЕД-4»
Регуляторы давления газа «РЕД-4-50» предназначены для снижения высокого и среднего давления на среднее или низкое. Регуляторы давления газа «РЕД-4-50» представляют собой устройства с пружинным приводом, с одним седлом и сбалансированным клапаном. Регуляторы оснащены встроенным предохранительным сбросным клапаном (ПСК), который срабатывает и сбрасывает избыточное давление при повышении давления на выходе сверх предустановленного значения и предохранительным запорным клапаном (ПЗК), который срабатывает и прекращает подачу газа, в случае превышения или понижения выходного давления за предустановленные значения.
| № | Наименование параметра | Разм. | Величина параметра или примечание |
|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа | |||
| 1 | Максимальное рабочее давление на входе, (Ре max) | МПа | 0,6 |
| 2 | Максимальное допустимое давление на корпусе регулятора, PS | МПа | 1,6 |
| 3 | Диапазон входного давления, bpe | МПа | 0,003-0,6 |
| 4 | Диапазон настройки выходного давления, Wa *: | кПа | |
| регулятор давления газа «РЕД-4-50-Н» | кПа | 1-10* | |
| регулятор давления газа «РЕД-4-50-С1» | кПа | 7-35* | |
| регулятор давления газа «РЕД-4-50-С2» | кПа | 30-60* | |
| регулятор давления газа «РЕД-4-50-С3» | кПа | 59-100* | |
| 5 | Максимальная пропускная способность, Qmax | нм3/ч | 900 |
| 6 | Коэффициент пропускной способности, Cg: — при входном давлении 0,003-0,3 МПа — при входном давлении 0,3-0,6 МПа |
390 |
|
| 7 | Класс точности регулирования, АС | % | ± 5 |
| 8 | Класс давления полного закрытия, SG | % | + 10 |
| 9 | Диаметр седла, DNседла | мм | 30 |
| Предохранительное устройство (ПЗК) | |||
| 10 | Максимальное рабочее давление на входе | МПа | 0,5 |
| 11 | Диапазон настройки давления срабатывания предохранительного запорного клапана* | кПа | по понижению выходного давления, SSD Pu min 0,5-134*по превышению выходного давления, SSD Pu max 2,4-220* |
| 12 | Класс точности срабатывания, AG | % | ± 5 |
| 13 | Время срабатывания, ta | с | ≤1 |
| Общие данные | |||
| 14 | Класс герметичности рабочего и предохранительного запорного клапана (ПЗК) | — | класс «А» ГОСТ 9544-2015 |
| 15 | Масса, не более | кг | 27 |
| 16 | Способ присоединения к трубопроводу | — | фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
| 17 | Номинальный диаметр входа и выхода регулятора | мм | DN50 |
| 18 | Присоединительный диаметр для подключения сбросного газопровода | мм | Резьба G3/4-В |
| 19 | Строительная длина | мм | 190 |
| 20 | Температура рабочей среды, TS | °С | от -20°С до + 60°С |
| 21 | Температура окружающей среды | °С | от -40°С до + 60°С |
| 22 | Средний срок службы до списания | лет | 40 |
Документы
-
Разрешительная документация
-
Эксплуатационная документация
CAD
Доступ к Библиотеке доступен по паролю. Пожалуйста, заполните форму и мы пришлем Вам доступы в течение рабочего дня.
Библиотека CAD SOLIDWORKS
Для работы с файлами с расширением *.sldprt необходима программа SolidWorks 2015 или новее. Для просмотра файлов с расширением *.sldprt можно использовать SolidWorks eDrawings Viewer. Для работы с файлами 3D библиотек с расширением *.x_t и *.step может использоваться любое специализированное ПО для 3D проектирования: Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor Fusion, Unigraphics, IronCAD, КОМПАС, IMSI TurboCAD, Rhinoceros, CATIA, Siemens Solid Edge, STEP Tools STEP File Browser, Kubotek USA KeyCreator и Free CAD.
Преимущества
- Пружинный регулятор давления прямого действия
- Сбалансированная конструкция клапана
- Устойчивая работа в динамических режимах нагрузки
- Высокая точность выходного давления
- Большой межсервисный интервал — 8 лет
- Применение мембран из высококачественного мембранного полотна
- Устойчивая работа при низких температурах
- Высокая пропускная способность даже при низком давлении на входе
- Изготовлено в России